Досвід та Надійність:
Понад 25 років на ринку.
Європейська якість:
Відповідає європейським стандартам
Комплексні послуги:
Навчання, підтримка, консультації.
Понад 25 років на ринку.
Відповідає європейським стандартам
Навчання, підтримка, консультації.
| Код | Номінальний діаметр накатки, мм | Довжина, мм | Діаметр головки, мм | Кількість в упаковці, кг | Вага одного цвяха, г |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,1×20 | 3,4 | 20 | 9 | 5 | 1,37 |
| 3,1×25 | 3,4 | 25 | 9 | 5 | 1,63 |
| 3,1×30 | 3,4 | 30 | 9 | 5 | 1,94 |
| 3,1×35 | 3,4 | 35 | 9 | 5 | 2,19 |
| 3,1×45 | 3,4 | 45 | 9 | 4 | 2,82 |
Для механічного кріплення м’яких будівельних матеріалів: