Гвинт самонарізувальний по бетону з покриттям RUSPERT (Покрівельний саморіз по бетону) WB
Досвід та Надійність:
Понад 25 років на ринку.
Європейська якість:
Відповідає європейським стандартам
Комплексні послуги:
Навчання, підтримка, консультації.
Понад 25 років на ринку.
Відповідає європейським стандартам
Навчання, підтримка, консультації.
| Код | Номінальний діаметр різьби, мм | Довжина, мм | Вид шліца, мм | Діаметр попереднього свердління, мм | Кількість в упаковці, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| WB 6,1 60 | 6,1 | 60 | TORX T30 | 5 | 200 |
| WB 6,3 60 | 6,3 | 60 | TORX T30 | 5,5 | 200 |
| WB 6,1 70 | 6,1 | 70 | TORX T30 | 5 | 200 |
| WB 6,3 70 | 6,3 | 70 | TORX T30 | 5,5 | 200 |
| WB 6,1 80 | 6,1 | 80 | TORX T30 | 5 | 200 |
| WB 6,3 80 | 6,3 | 80 | TORX T30 | 5,5 | 200 |
| WB 6,1 90 | 6,1 | 90 | TORX T30 | 5 | 200 |
| WB 6,3 90 | 6,3 | 90 | TORX T30 | 5,5 | 200 |
| WB 6,1 100 | 6,1 | 100 | TORX T30 | 5 | 100 |
| WB 6,3 100 | 6,3 | 100 | TORX T30 | 5,5 | 100 |
| WB 6,1 120 | 6,1 | 120 | TORX T30 | 5 | 100 |
| WB 6,3 120 | 6,3 | 120 | TORX T30 | 5,5 | 100 |
| WB 6,1 140 | 6,1 | 140 | TORX T30 | 5 | 100 |
| WB 6,3 140 | 6,3 | 140 | TORX T30 | 5,5 | 100 |
| WB 6,1 160 | 6,1 | 160 | TORX T30 | 5 | 100 |
| WB 6,3 160 | 6,3 | 160 | TORX T30 | 5,5 | 100 |
| Код | Глибина встановлення, мм | Розрахункове зусилля виривання, kN |
|---|---|---|
| WB 6,1 | 30 | 1,66 |
| WB 6,3 | 30 | 1,66 |
