Anchor for fastening thermal insulation materials of soft roofs RIF

More details

Main characteristics

  • Connection: The telescopic connection helps to prevent thermal bridging
  • Properties: Retains its properties over a wide temperature range
  • Fastening recommendations: for thermal and waterproofing materials on a flat roof
  • Thickened head: for better fastening of roofing materials
  • Modified head shape: for better pressing of the insulation and membrane to the base
  • Reinforced anchor nose: To increase the pull-out load: for polypropylene copolymer (PP) not less than 1.5 kN (~150 kg); for polyamide (PA) not less than 3.0 kN (~300 kg)
  • Trademark: EasyFix
  • Country of Origin: Ukraine

Product information

Code Anchor length, mm Diameter of the pressure disc, mm Diameter of the hole for the screw, mm Quantity per package, pcs
RIF35 35 50 6,3 200
RIF55 55 50 6,3 200
RIF85 85 50 6,3 200
RIF105 105 50 6,3 200
RIF135 135 50 6,3 200
RIF155 155 50 6,3 200
RIF185 185 50 6,3 100
RIF235 235 50 6,3 100

Field of application

Designed for fastening thermal insulation materials on flat roofs in combination with WM and WB screws, such as:

  • Foam plastic
  • Mineral wool
  • Polystyrene foam
  • Glass wool
  • PIR

Fastening materials

Installation instructions

Type of installation: Through installation  

Installation instructions: Detailed instructions are included with each set.

ПІдбір кріплень для теплоізоляції м’яких покрівель

Thermal insulation thickness, mm Code Self-tapping screw for fastening to corrugated sheet Self-tapping screw for fastening to concrete Thermal insulation thickness, mm Code Self-tapping screw for fastening to corrugated sheet Self-tapping screw for fastening to concrete
50 LDTK35 WM 4,8×50 WB 6,1×60 260 LDTK185 WM 4,8×120 WB 6,1×120
60 LDTK35 WM 4,8×60 WB 6,1×70 260 LDTK235 WM 4,8×60 WB 6,1×70
70 LDTK35 WM 4,8×70 WB 6,1×80 270 LDTK185 WM 4,8×120 WB 6,1×140
70 LDTK55 WM 4,8×50 WB 6,1×60 270 LDTK235 WM 4,8×70 WB 6,1×80
80 LDTK55 WM 4,8×60 WB 6,1×70 280 LDTK185 WM 4,8×140 WB 6,1×140
90 LDTK55 WM 4,8×70 WB 6,1×80 280 LDTK235 WM 4,8×80 WB 6,1×90
100 LDTK55 WM 4,8×80 WB 6,1×90 290 LDTK185 WM 4,8×140 WB 6,1×150
100 LDTK85 WM 4,8×50 WB 6,1×60 290 LDTK235 WM 4,8×90 WB 6,1×100
110 LDTK85 WM 4,8×60 WB 6,1×70 300 LDTK235 WM 4,8×100 WB 6,1×120
120 LDTK85 WM 4,8×70 WB 6,1×80 300 LDTK285 WM 4,8×70 WB 6,1×80
120 LDTK105/RIF105 WM 4,8×50 WB 6,1×60 310 LDTK235 WM 4,8×120 WB 6,1×140
130 LDTK85 WM 4,8×80 WB 6,1×90 310 LDTK285 WM 4,8×60 WB 6,1×70
130 LDTK105/RIF105 WM 4,8×60 WB 6,1×70 320 LDTK235 WM 4,8×120 WB 6,1×140
140 LDTK85 WM 4,8×90 WB 6,1×100 320 LDTK285 WM 4,8×70 WB 6,1×80
140 LDTK105/RIF105 WM 4,8×70 WB 6,1×80 330 LDTK235 WM 4,8×140 WB 6,1×150
150 LDTK105/RIF105 WM 4,8×80 WB 6,1×90 330 LDTK285 WM 4,8×80 WB 6,1×90
150 LDTK135/RIF135 WM 4,8×50 WB 6,1×60 340 LDTK285 WM 4,8×90 WB 6,1×100
160 LDTK105/RIF105 WM 4,8×90 WB 6,1×100 340 LDTK325 WM 4,8×50 WB 6,1×60
160 LDTK135/RIF135 WM 4,8×60 WB 6,1×70 350 LDTK285 WM 4,8×100 WB 6,1×120
170 LDTK105/RIF105 WM 4,8×100 WB 6,1×120 350 LDTK325 WM 4,8×60 WB 6,1×70
170 LDTK135/RIF135 WM 4,8×70 WB 6,1×80 360 LDTK285 WM 4,8×120 WB 6,1×140
170 LDTK155/RIF155 WM 4,8×50 WB 6,1×60 360 LDTK325 WM 4,8×70 WB 6,1×80
180 LDTK135/RIF135 WM 4,8×80 WB 6,1×90 370 LDTK285 WM 4,8×120 WB 6,1×140
180 LDTK155/RIF155 WM 4,8×60 WB 6,1×70 370 LDTK325 WM 4,8×80 WB 6,1×90
180 LDTK165 WM 4,8×50 WB 6,1×60 380 LDTK285 WM 4,8×140 WB 6,1×150
190 LDTK135/RIF135 WM 4,8×90 WB 6,1×100 380 LDTK325 WM 4,8×90 WB 6,1×100
190 LDTK155/RIF155 WM 4,8×70 WB 6,1×80 390 LDTK285 WM 4,8×140 WB 6,1×150
190 LDTK165 WM 4,8×60 WB 6,1×70 390 LDTK325 WM 4,8×100 WB 6,1×120
200 LDTK135/RIF135 WM 4,8×100 WB 6,1×120 400 LDTK325 WM 4,8×120 WB 6,1×140
200 LDTK155/RIF155 WM 4,8×80 WB 6,1×90 400 LDTK385 WM 4,8×50 WB 6,1×60
200 LDTK165 WM 4,8×70 WB 6,1×80 410 LDTK325</ WM 4,8×120 WB 6,1×140
200 LDTK185 WM 4,8×50 WB 6,1×60 410 LDTK385 WM 4,8×60 WB 6,1×70
210 LDTK155/RIF155 WM 4,8×90 WB 6,1×100 420 LDTK325 WM 4,8×140 WB 6,1×150
210 LDTK165 WM 4,8×80 WB 6,1×90 420 LDTK385 WM 4,8×70 WB 6,1×80
210 LDTK185 WM 4,8×60 WB 6,1×70 430 LDTK325 WM 4,8×140 WB 6,1×150
220 LDTK155/RIF155 WM 4,8×100 WB 6,1×120 430 LDTK385 WM 4,8×80 WB 6,1×90
220 LDTK165 WM 4,8×90 WB 6,1×100 440 LDTK385 WM 4,8×90 WB 6,1×100
220 LDTK185 WM 4,8×70 WB 6,1×80 440 LDTK425 WM 4,8×50 WB 6,1×60
230 LDTK165 WM 4,8×100 WB 6,1×120 450 LDTK385 WM 4,8×100 WB 6,1×120
230 LDTK185 WM 4,8×80 WB 6,1×90 450 LDTK425 WM 4,8×60 WB 6,1×70
230 LDTK225 WM 4,8×50 WB 6,1×60 460 LDTK385 WM 4,8×110 WB 6,1×120
240 LDTK185 WM 4,8×90 WB 6,1×100 460 LDTK425 WM 4,8×70 WB 6,1×80
240 LDTK225 WM 4,8×60 WB 6,1×70 470 LDTK385 WM 4,8×120 WB 6,1×140
250 LDTK185 WM 4,8×100 WB 6,1×120 470 LDTK425 WM 4,8×80 WB 6,1×90
250 LDTK225 WM 4,8×70 WB 6,1×80 480 LDTK385 WM 4,8×130 WB 6,1×140
250 LDTK265 WM 4,8×50 WB 6,1×60 480 LDTK425 WM 4,8×90 WB 6,1×100
260 LDTK225 WM 4,8×80 WB 6,1×90 490 LDTK425 WM 4,8×100 WB 6,1×120
260 LDTK265 WM 4,8×60 WB 6,1×70 490 LDTK465 WM 4,8×50 WB 6,1×60
270 LDTK225 WM 4,8×90 WB 6,1×100 500 LDTK425 WM 4,8×110 WB 6,1×120
270 LDTK265 WM 4,8×70 WB 6,1×80 500 LDTK465 WM 4,8×60 WB 6,1×70
280 LDTK225 WM 4,8×100 WB 6,1×120 510 LDTK425 WM 4,8×120 WB 6,1×140
280 LDTK265 WM 4,8×80 WB 6,1×90 510 LDTK465 WM 4,8×70 WB 6,1×80
280 LDTK285 WM 4,8×50 WB 6,1×60 510 LDTK465 WM 4,8×80 WB 6,1×90
290 LDTK225 WM 4,8×110 WB 6,1×120 520 LDTK425 WM 4,8×130 WB 6,1×140
290 LDTK265 WM 4,8×90 WB 6,1×100 520 LDTK465 WM 4,8×90 WB 6,1×100
290 LDTK285 WM 4,8×60 WB 6,1×70 520 LDTK485 WM 4,8×50 WB 6,1×60
300 LDTK225 WM 4,8×120 WB 6,1×140 530 LDTK465 WM 4,8×100 WB 6,1×120
300 LDTK265 WM 4,8×100 WB 6,1×120 530 LDTK485 WM 4,8×60 WB 6,1×70
300 LDTK285 WM 4,8×70 WB 6,1×80 540 LDTK465 WM 4,8×110 WB 6,1×120
310 LDTK265 WM 4,8×110 WB 6,1×120 540 LDTK485 WM 4,8×70 WB 6,1×80
310 LDTK285 WM 4,8×80 WB 6,1×90 550 LDTK465 WM 4,8×120 WB 6,1×140
320 LDTK285 WM 4,8×90 WB 6,1×100 550 LDTK485 WM 4,8×80 WB 6,1×90
320 LDTK325 WM 4,8×50 WB 6,1×60 560 LDTK465 WM 4,8×130 WB 6,1×140
330 LDTK285 WM 4,8×100 WB 6,1×120 560 LDTK485 WM 4,8×90 WB 6,1×100
340 LDTK285 WM 4,8×110 WB 6,1×120 570 LDTK485 WM 4,8×100 WB 6,1×120
350 LDTK325 WM 4,8×80 WB 6,1×90 570 LDTK485 WM 4,8×110 WB 6,1×120
360 LDTK325 WM 4,8×90 WB 6,1×100 580 LDTK485 WM 4,8×120 WB 6,1×140
370 LDTK325 WM 4,8×100 WB 6,1×120 580 LDTK485 WM 4,8×130 WB 6,1×140
380 LDTK325 WM 4,8×110 WB 6,1×120 590 LDTK485 WM 4,8×140 WB 6,1×160
390 LDTK325 WM 4,8×120 WB 6,1×140 600 LDTK485 WM 4,8×150 WB 6,1×170

Documents and downloads

Quality certificate: UA 2023

All categories